シンカク カズヒロ・ウエムラ リエ
新覺 一宏・植村 里枝
元JCF全日本ラテンアメリカン ファイナリスト
全日本ダンス協会連合会 技術級 フェロー
千葉県ダンス教師協会 会員
日本ボールルームダンサーズ協会 (NBDA) 会員
1991年よりダンスを始め1993年にカップルデュー
6年間のアマチュア競技生活を経て、1997年よりプロに転向
1997年から2008年までプロ競技選手として活動後、2015年に千葉県成田市にStudio Dance 2 Heartをオープン
現在、アメリカとイギリスで学んだ技術を生かし、基礎作りをベースにしながら、ダンス愛好家から競技選手まで、幅広くお客様のニーズにあったレッスンを指導









| 1991 | |
| 小林ダンスアカデミーで社交ダンスを始める(新覺一宏) | |
| 中畑ダンススクール で社交ダンスを始める(植村里枝) | |
| 1993 | |
| カップルデビュー | |
| 第11回 道新スポーツ杯 北海道ダンス選手権大会 アマラテン | 第4位 |
| 1994 | |
| クレイジーダンサーズフェスティバル アマラテン | 第3位 |
| 第31回 毎日杯 全道競技ダンス選手権大会 アマラテン | 第3位 |
| Emerald Ball Dance Championships(USA) アマラテン | 第4位 |
| Emerald Ball Dance Championships(USA) アマラテン(Pre) | 第2位 |
| 第24回 北海道インターナショナルダンス選手権大会 アマラテン | 第3位 |
| 第12回 道新スポーツ杯 北海道ダンス選手権大会 アマラテン | 準優勝 |
| 第44回 全日本ダンス選手権大会 アマラテン | 第7位 |
| 第3回 全日本オープンダンス選手権大会 アマラテン | 第3位 |
| 1995 | |
| スーパージャパン 全日本選抜ダンス選手権大会 アマラテン | 第7位 |
| 第1回 AJTD/DSC 北海道オープンダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| 第32回 毎日杯 全道競技ダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| 第2回 AJTD/DSC 北海道オープンダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| 第2回 AJTD/DSC 北海道オープンダンス選手権大会 アマスタンダード | 第4位 |
| 第3回 AJTD/DSC 北海道オープンダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| 第3回 AJTD/DSC 北海道オープンダンス選手権大会 アマスタンダード | 優 勝 |
| 第25回 北海道インターナショナルダンス選手権大会 アマラテン | 準優勝 |
| 第45回 全日本ダンス選手権大会 アマラテン | 第4位 |
| 第1回 助川杯 北海道ダンス選手権大会 アマラテン | 準優勝 |
| 第44回 全日本ダンス選手権大会 アマラテン | 第7位 |
| Emerald Ball Dance Championships(USA) アマラテン(Pre) | 第4位 |
| 第13回 道新スポーツ杯 北海道ダンス選手権大会 アマラテン | 準優勝 |
| 第4回 全道オープンダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| 第4回 全日本オープンダンス選手権大会 アマラテン | 準優勝 |
| 1996 | |
| スーパージャパン 全日本選抜ダンス選手権大会 アマラテン | 第5位 |
| 第6回 NHK文化センター杯 全国アマチュアスポーツダンス大会 アマラテン | 第4位 |
| 第1回 北海道BDFJカップ 競技ダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| 第33回 毎日杯 全道競技ダンス選手権大会 アマラテン | 準優勝 |
| JPLDSカップ゚HOKKAIDOダンス競技大会 アマラテン | 優 勝 |
| JPLDSカップHOKKAIDOダンス競技大会 アマスタンダード | 第4位 |
| 第26回 北海道インターナショナルダンス選手権大会 アマラテン | 準優勝 |
| 第2回 助川杯 北海道ダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| Star BallHokkaidou ダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| Embassy Ballroom Dance Championship(USA) アマラテン(Pre) | 優 勝 |
| Western States Amateur Ball(USA) アマラテン | 準優勝 |
| 第5回 全日本オープンダンス選手権大会 アマラテン | 第4位 |
| BDF・J 北海道クラス別ダンス競技会 アマラテン | 優 勝 |
| BDF・J 北海道クラス別ダンス競技会 アマスタンダード | 第5位 |
| 恵庭市長杯 北海道オープンダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| 1997 | |
| 恵庭市長杯 北海道オープンダンス選手権大会 アマラテン | 優 勝 |
| 上京 プロ転向 | |
| JCFカップダンス選手権大会 プロラテン | 第3位 |
| 天翔杯 北海道ダンス選手権大会 プロラテン | 第4位 |
| 1998 | |
| JCF東部日本ダンス選手権大会 プロラテン | 第4位 |
| Star BallHokkaidou ダンス選手権大会 プロラテン | 優 勝 |
| 1999 | |
| JCF東部日本ダンス選手権大会 プロラテン | 第6位 |
| 第3回 JCF全日本ダンス選手権大会 プロラテン | 第4位 |
| 第6回 スーパーダンスフェスティバル プロラテン | 第6位 |
| 全東北オープンダンス選手権大会 プロラテン | 第4位 |
| 第2回 日本クリニック杯 JCFダンスチャンピオンシップス プロラテン | 第6位 |
| 第3回 全日本プロフェッショナル10ダンス選手権大会 プロラテン | 準決勝 |
| 東部日本プロフェッショナルラテンアメリカン選手権大会 プロラテン | 第5位 |
| 2000 | |
| 全九州スーパーダンス競技大会in福岡 プロラテン | 優 勝 |
| 2001 | |
| JBDFに移籍 | |
| 2002 | |
| NATD杯 プロラテン | 優 勝 |
| 2003 | |
| 第4回 プロフェッショナル統一全日本ダンス選手権大会 プロラテン | 準々決勝 |
| 2004 | |
| 第2回 東京スターグランプリ プロラテン | 準々決勝 |
| 日本インターナショナルダンス選手権大会 プロラテン | 準々決勝 |
| 2005 | |
| 第3回 東京スターグランプリ プロラテン | 準々決勝 |
| 2015 | |
| Studio Dance 2 Heart オープン | |
Studio Dance 2 Heart
スタジオ ダンス トゥ ハート
ウェブサイト http://dance2heart.com/
〒286-0123
千葉県成田市東和田569
なるげや陶器ビル3F
TEL.0476-24-2231
ダンスワールド大網
毎週水曜日 出張レッスン(新覺)
ウェブサイト http://dw-oami.com/
〒299-3235
千葉県大網白里市駒込438-9
大あみハイツA棟1階
TEL.0475-72-6000
FAX.0475-72-6100

K's Dance Hearvest
金曜日 出張レッスン(新覺)
〒314-0123
茨城県神栖市芝崎872
TEL.0299-96-6570

Studio Dance 2 Heart
スタジオ ダンス トゥ ハート
〒286-0134
千葉県成田市東和田569
なるげや陶器ビル3F
TEL 0476-24-2231
MAIL こちら ←クリック
営業時間 13:00〜22:00(日曜定休)
※都合により休業する場合がございます